Ce vendredi 5 juillet marque un événement très important en Seine-Maritime : celui du passage de la flamme olympique, avant l’ouverture des J.O. de Paris ! La météo sera-t-elle favorable ? Éléments de réponse avec Benoît Morel.
Durant la journée du vendredi 5 juillet, la flamme olympique va traverser plusieurs villes. Voici la météo attendue (état du ciel, températures et vent) :
Rouen (8-9h) | Très nuageux | 14°C | Sud/sud-ouest, 25 km/h (rafales) |
Jumièges (10-11h) | Très nuageux | 18°C | Sud-ouest, 30 km/h (rafales |
Dieppe (11-12h) | Couvert | 17-18°C | Sud-ouest, 40 km/h (rafales) |
Mirville (13-14h) | Très nuageux | 20°C | Sud-ouest, 40 km/h (rafales) |
Yvetot (15-16h) | Très nuageux | 22°C | Ouest/sud-ouest, 40 km/h (rafales) |
Étretat (16-17h) | Nuageux | 19-20°C | Ouest/sud-ouest, 30 km/h (rafales) |
Le Havre (17-20h) | Nuageux | 20-21°C de 17 à 20h | Ouest/sud-ouest, 20-25 km/h (rafales) |
No responses yet